| P.A. IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E SOCIETA’ PRIVATE – CONSUNTIVO | ||
| Anno | 2025 | |
| Budget completo di allegati | deliberazione n.3 Approvazione Consuntivo 2025
Nota Integrativa e Schemi 2025 Relazione revisore unico bilancio 2025 Entrate/spese in formato tabellare aperto consuntivo 2025abella consuntivo 2025 |
|
| Consuntivo economico della gestione caratteristica | ||
| Valore della produzione (A) | 7.726.503 | |
| Costi della produzione (B) | 7726503,11 | |
| Differenza A-B | 29389,45 | |
| Consuntivo economico dell’esercizio | ||
| Componenti positivi di reddito | 7755892,56 | |
| di cui: | ||
| Valore della produzione (A) | 7726503,11 | |
| Proventi finanziari | 224378,09 | |
| Componenti negativi di reddito | 7753993,96 | |
| di cui: | ||
| Costi della produzione (B) | 7529615,87 | |
| Imposte sul reddito | 224378,09 | |
| Utile/perdita/pareggio d’esercizio | 1898,59 | |
| Flussi di tesoreria | ||
| Flussi finanziari in entrata | 8551911,09 | |
| Flussi finanziari in uscita | -5368009,06 | |
| Saldo finale | 3183902,03 | |
| Investimenti | ||
| Investimenti | -1167954,19 | |
| Dismissioni | 3747,4 | |
| Saldo finale | -1164206,79 | |
BILANCIO CONSUNTIVO 2025



