| P.A. IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E SOCIETA’ PRIVATE – CONSUNTIVO | ||
| Anno | 2024 | |
| Budget completo di allegati | deliberazione Assemblea n.3 del 27.08.2025
Nota integrativa e Schemi 2024 |
|
| Consuntivo economico della gestione caratteristica | ||
| Valore della produzione (A) | 7.940.592,86 | |
| Costi della produzione (B) | 7.752.351
|
|
| Differenza A-B | 188.242 | |
| Consuntivo economico dell’esercizio | ||
| Componenti positivi di reddito | 7.977.209,47 | |
| di cui: | ||
| Valore della produzione (A) | 7.940.592,86 | |
| Proventi finanziari | 36.616,61 | |
| Componenti negativi di reddito | 7.974.899,58 | |
| di cui: | ||
| Costi della produzione (B) | 7.752.350,52 | |
| Imposte sul reddito | 222.549,06 | |
| Utile/perdita/pareggio d’esercizio | 2.309,89 | |
| Flussi di tesoreria | ||
| Flussi finanziari in entrata | 1.647.129,54 | |
| Flussi finanziari in uscita | -1.944.677,15 | |
| Saldo finale | -297.548 | |
| Investimenti | ||
| Investimenti | -20.505 | |
| Dismissioni | 8.080 | |
| Saldo finale | -12.425 | |
BILANCIO CONSUNTIVO 2024



