| P.A. IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E SOCIETA’ PRIVATE – BUDGET | ||
| Anno | 2025 | |
| Budget completo di allegati | deliberazione Assemblea n.1 Approvazione Previsionale 2025 | |
| Previsione economica della gestione caratteristica | ||
| Valore della produzione (A) previsto | 7.480.215 | |
| Costi della produzione (B) previsti | 7.245.360 | |
| Differenza A-B prevista | 234.855 | |
| Previsione economica dell’esercizio | ||
| Componenti positivi di reddito previsti | 7.495.215 | |
| di cui: | ||
| Valore della produzione (A) previsto | 7.480.215 | |
| Interessi attivi bancari | 15.000 | |
| Componenti negativi di reddito previsti | 7.495.215 | |
| di cui: | ||
| Costi della produzione (B) previsti | 7.245.360 | |
| Imposte sul reddito | 249.855 | |
| Utile/perdita/pareggio d’esercizio prevista | 0 | |
| Previsione di tesoreria | ||
| Flussi finanziari in entrata previsti | 7.780.260 | |
| Flussi finanziari in uscita previsti | 6.788.140 | |
| Saldo finale presunto | 992.120 | |
| Previsione degli investimenti | ||
| Investimenti previsti | 989.849 | |
| Dismissioni previste | 16.398 | |
| Saldo finale presunto | 973.451 | |
BILANCIO PREVENTIVO 2025



