| P.A. IN CONTABILITA’ ECONOMICO PATRIMONIALE E SOCIETA’ PRIVATE – BUDGET | ||
| Anno | 2024 | |
| Budget completo di allegati |
|
Deliberazione Assemblea n. 8 del 20.12.2023 |
| Previsione economica della gestione caratteristica | ||
| Valore della produzione (A) previsto | 7.327.979 | |
| Costi della produzione (B) previsti | 7.089.851 | |
| Differenza A-B prevista | 238.127 | |
| Previsione economica dell’esercizio | ||
| Componenti positivi di redito previsti | 7.337.979 | |
| di cui: | ||
| Valore della produzione (A) previsto | 7.327.979 | |
| Interessi attivi bancari | 10.000 | |
| Componenti negativi di redito previsti | 7.337.979 | |
| di cui: | ||
| Costi della produzione (B) previsti | 7.089.851 | |
| Imposte sul reddito | 248.127 | |
| Utile/perdita/pareggio d’esercizio prevista | 0 | |
BILANCIO PREVENTIVO 2024



